
PLAYER STATS
Live player progression, rankings, PvE performance, Raid World clears and activity.
YOUR PLAYER PROFILEChecking Steam session…
#1 NPC KILLS LEADER


SMASH
1,876NPC Kills
PLAYTIME463h 12mBOSS WINS3RAID CLEARS69
#2 NPC KILLS LEADERCreature
343NPC Kills
PLAYTIME31h 18mBOSS WINS0RAID CLEARS0
#3 NPC KILLS LEADERCasualDad
180NPC Kills
PLAYTIME42h 54mBOSS WINS0RAID CLEARS0
| # | Player | Playtime | Leaderboard Points | Paradise Credits | Crafted | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 463h 12m | 202.1K | 210.2K PC | 27 | PROFILE → | |
| 2 | 127h 59m | 282.6K | 977 PC | 5,071 | PROFILE → | |
| 3 | 61h 49m | 276.5K | 27,542 PC | 6,036 | PROFILE → | |
| 4 | 42h 54m | 569.3K | 152.4K PC | 22,084 | PROFILE → | |
| 5 | 38h 42m | 82,756 | 130.2K PC | 19,565 | PROFILE → | |
| 6 | 34h 8m | 230.4K | 2,227 PC | 534 | PROFILE → | |
| 7 | 31h 18m | 42,594 | 175.8K PC | 55 | PROFILE → | |
| 8 | 30h 40m | 196.5K | 12,659 PC | 3,451 | PROFILE → | |
| 9 | 28h 26m | 61,382 | 8,368 PC | 12,156 | PROFILE → | |
| 10 | 25h 54m | 91,327 | 900 PC | 43,205 | PROFILE → | |
| 11 | 17h 34m | 6,137 | 1,194 PC | 0 | PROFILE → | |
| 12 | 15h 59m | 46,721 | 6,184 PC | 4,469 | PROFILE → | |
| 13 | 14h 55m | 259.8K | 38,812 PC | 146 | PROFILE → | |
| 14 | 13h 47m | 216.6K | 370 PC | 2,760 | PROFILE → | |
| 15 | 13h 27m | 790 | 19,225 PC | 592 | PROFILE → | |
| 16 | 8h 33m | 7,499 | 2,823 PC | 4,124 | PROFILE → | |
| 17 | 8h 10m | 15,375 | 500 PC | 1,594 | PROFILE → | |
| 18 | 7h 44m | 15,519 | 0 PC | 41 | PROFILE → | |
| 19 | 6h 51m | 76,898 | 1,443 PC | 831 | PROFILE → | |
| 20 | 6h 18m | 146.1K | 2,756 PC | 2,224 | PROFILE → | |
| 21 | 6h 13m | 5,005 | 2,625 PC | 1,496 | PROFILE → | |
| 22 | 4h 39m | 70,499 | 2,645 PC | 21 | PROFILE → | |
| 23 | 2h 57m | 31,413 | 3,504 PC | 1,410 | PROFILE → | |
| 24 | 2h 54m | 15,000 | 977 PC | 63 | PROFILE → | |
| 25 | 2h 32m | 34,520 | 1,095 PC | 136 | PROFILE → | |
| 26 | 2h 31m | 31,797 | 915 PC | 44 | PROFILE → | |
| 27 | 2h 21m | 30,379 | 1,052 PC | 284 | PROFILE → | |
| 28 | 1h 54m | -3 | 603 PC | 0 | PROFILE → | |
| 29 | 1h 51m | 2,747 | 72 PC | 12 | PROFILE → | |
| 30 | 1h 50m | 39,782 | 1,135 PC | 200 | PROFILE → | |
| 31 | 1h 50m | 542 | 5,703 PC | 235 | PROFILE → | |
| 32 | 1h 39m | 249 | 1,464 PC | 0 | PROFILE → | |
| 33 | 1h 26m | 8,269 | 2,497 PC | 53 | PROFILE → | |
| 34 | TThe INKSTER | 1h 26m | 4,500 | 2,188 PC | 17 | PROFILE → |
| 35 | 1h 24m | 125 | 1,410 PC | 5 | PROFILE → | |
| 36 | 1h 10m | 1,500 | 666 PC | 112 | PROFILE → | |
| 37 | 1h 7m | 1,875 | 631 PC | 1,320 | PROFILE → | |
| 38 | 1h 5m | 4,005 | 462 PC | 8 | PROFILE → | |
| 39 | 1h 5m | 3,010 | 1,054 PC | 0 | PROFILE → | |
| 40 | 1h 3m | 4,013 | 997 PC | 134 | PROFILE → | |
| 41 | 1h 1m | 10,915 | 713 PC | 94 | PROFILE → | |
| 42 | 52m | 8,865 | 500 PC | 51 | PROFILE → | |
| 43 | 51m | 375 | 500 PC | 3 | PROFILE → | |
| 44 | 39m | 122 | 601 PC | 0 | PROFILE → | |
| 45 | 33m | 0 | 870 PC | 2 | PROFILE → | |
| 46 | 18m | 0 | 600 PC | 0 | PROFILE → | |
| 47 | 16m | 1,875 | 873 PC | 2 | PROFILE → | |
| 48 | 14m | 0 | 754 PC | 0 | PROFILE → | |
| 49 | 14m | 375 | 614 PC | 2 | PROFILE → | |
| 50 | 14m | -1 | 500 PC | 2 | PROFILE → | |
| 51 | 13m | 0 | 604 PC | 2 | PROFILE → | |
| 52 | 12m | 0 | 616 PC | 0 | PROFILE → | |
| 53 | 12m | 0 | 604 PC | 0 | PROFILE → | |
| 54 | 12m | 0 | 604 PC | 0 | PROFILE → | |
| 55 | 8m | 625 | 626 PC | 0 | PROFILE → | |
| 56 | 7m | 0 | 754 PC | 0 | PROFILE → | |
| 57 | 6m | 0 | 600 PC | 0 | PROFILE → | |
| 58 | 6m | 0 | 116 PC | 1 | PROFILE → | |
| 59 | 6m | 0 | 609 PC | 0 | PROFILE → | |
| 60 | 5m | 499 | 500 PC | 2 | PROFILE → | |
| 61 | 5m | 0 | 602 PC | 0 | PROFILE → | |
| 62 | 5m | 0 | 500 PC | 0 | PROFILE → | |
| 63 | 4m | 250 | 602 PC | 0 | PROFILE → | |
| 64 | 4m | 0 | 602 PC | 0 | PROFILE → | |
| 65 | 3m | 0 | 600 PC | 0 | PROFILE → | |
| 66 | 3m | 0 | 600 PC | 0 | PROFILE → | |
| 67 | 2m | 0 | 600 PC | 0 | PROFILE → | |
| 68 | 2m | 125 | 602 PC | 0 | PROFILE → | |
| 69 | 2m | 0 | 600 PC | 0 | PROFILE → | |
| 70 | 2m | 0 | 600 PC | 0 | PROFILE → | |
| 71 | 2m | 0 | 500 PC | 0 | PROFILE → | |
| 72 | 1m | 0 | 600 PC | 0 | PROFILE → | |
| 73 | 0m | 0 | 606 PC | 0 | PROFILE → | |
| 74 | 0m | 0 | 500 PC | 0 | PROFILE → | |
| 75 | 0m | 0 | 600 PC | 0 | PROFILE → | |
| 76 | 0h | 0 | 500 PC | 0 | PROFILE → | |
| 77 | 0h | 0 | 500 PC | 0 | PROFILE → |
LAST SYNC
11/15/2026, 9:49:48 AM ET